YPS mit Gimmick
1-25 -
26-50 -
51-75 -
76-100 -
101-125 -
126-150 -
151-175 -
176-200 -
201-225 -
226-250 -
251-275 -
276-300 -
301-325 -
326-350 -
351-375 -
376-400 -
401-425 -
426-450 -
451-475 -
476-500 -
501-525 -
526-550 -
551-575 -
576-600 -
601-625 -
626-650 -
651-675 -
676-700 -
701-725 -
726-750 -
751-775 -
776-800 -
801-825 -
826-850 -
851-875 -
876-900 -
901-925 -
926-950 -
951-975 -
976-1000 -
1002-1025 -
1026-1050 -
1051-1075 -
1076-1100 -
1101-1125 -
1126-1150 -
1151-1175 -
1176-1200 -
1201-1225 -
1226-1250 -
1251-1257 -
1258-1283
Inhaltsverzeichnis 876 - 900
YPS 876 (Das Flugsaurier-Skelett)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Flugsaurier-Skelett | 1 |
| Pif: Die Erbschaft des Grauens | 6 |
| Yinni und Yan: Jagd auf die Jäger | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Ein leuchtendes Beispiel | 3 |
| Gespenster GmbH: Das Froschkonzert | 9 |
| Lucky Luke: Der Richter (7) | 5 |
| Besonderheiten: Das Heft enthält den dritten von fünf Dino-Stickern | |
YPS 877 (Das Grusel-Netz mit der Horror-Spinne)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Grusel-Netz | 1 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Pif: Der Samurai | 5 |
| UHU (Werbecomic): Spass mit den kleinen Uhus | 0,5 |
| Yinni und Yan: Der Geheimtip | 7 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Selbst ist der Mann | 3 |
| Gespenster GmbH: Die Folterkammer | 6 |
| Lucky Luke: Der Richter (8) | 5 |
|
Besonderheiten:
Das Heft enthält den vierten von fünf Dino-Stickern Start des "großen Dinosaurier-Lexikons" |
|
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Witze-Buch | 1 |
| Pif: Abenteuer in der Tiefe | 5,5 |
| Yinni und Yan: Die Geisterstimme | 7 |
| Panini (Werbecomic): Michel Vaillant | 1 |
| Yps + Co: Rauch-Frei | 3 |
| Gespenster GmbH: Die Schmutzfinken | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (1) | 5 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Besonderheiten: Das Heft enthält den letzten von fünf Dino-Stickern | |
YPS 879 (Der Buch-Tresor)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der Buch-Tresor | 1 |
| Pif: Das Pokalspiel | 5,5 |
| Yinni und Yan: In Schutt und Asche | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Grossartig | 3 |
| Gespenster GmbH: Fußball auf Abwegen | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (2) | 6 |
| Besonderheiten: Sonderpreis DM 4,30 | |
YPS 880 (Der knallrote Space-Shooter)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der Space-Shooter | 1 |
| Nesquik (Werbecomic): Abenteuer in Schottland | 1 |
| Pif: Der neue Job | 6 |
| Yinni und Yan: Der Drachenkampf | 7 |
| Yps + Co: Das Glas-Haus | 3 |
| Gespenster GmbH: Reinfall für zwei | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (3) | 6 |
YPS 881 (Die Party-Wundertüte)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Party-Wundertüte | 1 |
| Pif: Der Schrei, der lähmt | 5,5 |
| Yinni und Yan: Rambo, der Rächer | 7 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Wachs-Wasser | 3 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Gespenster GmbH: Das Keks-Geschäft | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (4) | 6 |
YPS 882 (Die Trick-Box mit den Zaubersteinen)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Trick-Box | 1 |
| Pif: Die Schatzkarte | 5 |
| Yinni und Yan: Rabatz auf dem Brocken | 7 |
| Yps + Co: Pleite mit Perlen | 3 |
| Gespenster GmbH: Wucher mal zwei | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (5) | 6 |
YPS 883 (Zwei ellenlange Klebe-Kugeln)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Klebe-Kugeln | 1 |
| Pif: Tierfänger am Werk | 5,5 |
| Yinni und Yan: Das fliegende Haus | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Voll offen | 3 |
| Gespenster GmbH: Wucher im Urwald | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (6) | 5 |
| Besonderheiten: Sonderpreis DM 4,30 | |
YPS 884 (Das leuchtende Stuntman-Messer)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Stuntman-Messer | 1 |
| Pif: Kummer mit der Glotze | 5 |
| Nesquik (Werbecomic): Die Piraten | 1 |
| Yinni und Yan: Die Kampfmaschine | 7 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Allerhand | 3 |
| Gespenster GmbH: Zu sechst gegen die Mafia | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (7) | 5 |
YPS 885 (Das Dinosaurier-Ei)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Dino-Ei | 1 |
| Pif: Zoff mit den Rockern | 5,5 |
| Yinni und Yan: Der Elefant im Porzellanladen | 7 |
| Gespenster GmbH: Feueralaaarm! | 6 |
| Marsupilami: Die Arche Noah (8) | 5 |
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Urzeit-Krebse | 1 |
| Pif: Die Schnee-Maschine | 5,5 |
| Yinni und Yan: Im wilden Tal | 7 |
| Yps + Co: Doppelt und dreifach | 3 |
| Gespenster GmbH: Vorsicht, frisch gestrichen! | 6 |
| Asterix im Morgenland (1) | 5 |
| Besonderheiten: Sonderpreis DM 4,30 | |
YPS 887 (Die Einbrecher-Alarmanlage)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Alarmanlage | 1 |
| Pif: Stress im Stadion | 6 |
| Yinni und Yan: Der verlorene Schatz | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Springinsfeld | 3 |
| Gespenster GmbH: So ein Zirkus! | 6 |
| Asterix im Morgenland (2) | 6 |
YPS 888 (Die Ulk-Gesichter)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Ulk-Gesichter | 1 |
| Pif: Babysitter in Nöten | 5 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Yinni und Yan: Der Super-Surfer | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Vorrat | 3 |
| Punk-Piraten: Die Öl-Quelle | 6 |
| Asterix im Morgenland (3) | 6 |
YPS 889 (Das Pups-Kissen)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Pups-Kissen | 1 |
| Pif: Tumult im Schnee | 5 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yinni und Yan: Das Gold des Clans | 7 |
| Yps + Co: Guten Appetit | 3 |
| Punk-Piraten: Das Geisterschiff | 6 |
| Asterix im Morgenland (4) | 6 |
YPS 890 (Der leuchtende Saurier + Riesen-Poster)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der leuchtende Saurier | 1 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Pif: Das Modell-Flugzeug | 5 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yinni und Yan: Rekord im Schottensport | 7 |
| Yps + Co: All-Rad | 3 |
| Punk-Piraten: Ein kühner Raubzug | 6 |
| Asterix im Morgenland (5) | 6 |
YPS 891 (Der Edelstein-Sand)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der Edelstein-Sand | 1 |
| Pif: Ein Oldtimer mit Tücken | 6 |
| Yinni und Yan: Der arme Schlucker | 7 |
| Yps + Co: Alles Banane | 3 |
| Punk-Piraten: Klar Schiff! | 6 |
| Asterix im Morgenland (6) | 5 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 1/8 | |
YPS 892 (Die Laser-Lampe)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Laser-Lampe | 1 |
| Pif: Schmuggler am Meer | 6 |
| Yinni und Yan: Reine Nervensache | 7 |
| Yps + Co: Schallmauer | 3 |
| Punk-Piraten: Der neue "Äppelkahn" | 6 |
| Asterix im Morgenland (7) | 5 |
|
Besonderheiten:
Sonderpreis DM 4,30 Das Dinosaurier-Panorama Teil 2/8 |
|
YPS 893 (Der Steilwand-Kletterer)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der Steilwand-Kletterer | 1 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Pif: Der Glückspilz | 5 |
| Yinni und Yan: Die Pizza-Bande | 7 |
| Yps + Co: Kalt erwischt | 3 |
| Punk-Piraten: Hunger an Bord | 6 |
| Asterix im Morgenland (8) | 5 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 3/8 | |
YPS 894 (Das Mini-Buch das richtig schießt)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und das Mini-Buch | 1 |
| Pif: Die Wikinger | 9 |
| Yinni und Yan: Gefährliches Spiel | 7 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Yps + Co: Au Wau! | 3 |
| Punk-Piraten: Echt süß! | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (1) | 5 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 4/8 | |
YPS 895 (Die meterlange Klebe-Faust)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Klebe-Faust | 1 |
| Pif: Auf heißen Reifen | 6 |
| Yinni und Yan: Das Mammut-Projekt | 7 |
| Yps + Co: Kuhhandel | 3 |
| Gespenster GmbH: Wucher auf Kreuzfahrt | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (2) | 6 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 5/8 | |
YPS 896 (Der Trick-Kaugummi mit der Finger-Falle)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und der Trick-Kaugummi | 1 |
| Pif: Der Waldläufer | 6 |
| Yinni und Yan: Der Göttervogel | 7 |
| Yps + Co: Bsssss! | 3 |
| Gespenster GmbH: Hausgraus schlägt zurück! | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (3) | 6 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 6/8 | |
YPS 897 (Die Trick-Box und die Zauber-Karten)
| Pif: Der wildeste Westen | 5,5 |
| Yinni und Yan: Die Schneeballschlacht | 7 |
| Piffi: o.T. | 1 |
| Robin Ausdemwald: o.T. | 1 |
| Gespenster GmbH: Die Geister aus Amerika | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (4) | 6 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 7/8 | |
YPS 898 (Die knackigen Kirsch-Tomaten)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Kirsch-Tomaten | 1 |
| Pif: Die Nacht der Teddybären | 5,5 |
| Yinni und Yan: Die versunkene Stadt | 7 |
| Yps + Co: Schnelle Welle | 3 |
| Gespenster GmbH: Das Ritter-Turnier | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (5) | 6 |
| Besonderheiten: Das Dinosaurier-Panorama Teil 8/8 | |
YPS 899 (Die Armband-Klingel)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Armband-Klingel | 1 |
| Pif: Der Banküberfall | 5,5 |
| Yinni und Yan: Die Stadt im Atlantik | 7 |
| Yps + Co: Nicht ganz dicht | 3 |
| Gespenster GmbH: Eine entzückende Party | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (6) | 5 |
YPS 900 (Die Geister-Stifte für Geheim-Botschaften)
| Yps, Kaspar, Patsch und Willy und die Geister-Schreiber | 1 |
| Pif: Der Super-Held | 5,5 |
| Yinni und Yan: Im Goldfieber | 7 |
| Yps + Co: Auf Zack | 3 |
| Gespenster GmbH: Das Sumpf-Monster | 6 |
| Lucky Luke: Die Eskorte (7) | 5 |
Letzte Änderung: 07.11.2023, 20.20 Uhr
Text: © 2003 YpsFanpage.de by Dominik Scherer
Bilder: © 1993 Gruner + Jahr AG & Co Impressum
Bilder: © 1993 Gruner + Jahr AG & Co Impressum
























