Die Top 20 der am häufigsten erschienenen Gimmicks
| Platz 1 |
|
Die Urzeitkrebse | |
| Platz 2 |
|
Das Abenteuerzelt | |
| Platz 3 |
|
Der Ostereierbaum | |
|
Der Solar-Zeppelin |
| Platz | Gimmick | Anzahl |
| 5 | Der Yps-Drachen | 13x |
| 6 | Der Edelstein-Sand | 12x |
| 7 | Das Futter für die Urzeitkrebse | 11x |
| 7 | Die Marionette | 11x |
| 9 | Das Pups-Kissen | 9x |
| 9 | Die Geld-Zauber-Maschine | 9x |
| 11 | Das Fingerabdruck-Pulver | 8x |
| 11 | Die Phantombilder | 8x |
| 11 | Das Pistolenbuch | 8x |
| 14 | Der Zauberbaum auf dem Kristalle wachsen | 7x |
| 14 | Die Fliegenschreck-Pistole | 7x |
| 14 | Das Witzebuch | 7x |
| 14 | Die Party-Wunder-Tüte | 7x |
| 18 | Die Detektiv-Stifte für Geheim-Nachrichten | 6x |
| 18 | Das Schleuder-Katapult | 6x |
| 20 | Die Gasdruck-Rakete | 5x |
| 20 | Der Taschen-Tresor | 5x |
| 20 | Die Zauber-Wunder-Tüte | 5x |
| 20 | Das Fußball-Spiel für die Hosentasche | 5x |
Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden nur ausgewählte Gimmicks gezählt.
Weitere beliebte Gimmicks:
| Nr. | Gimmick |
| 33 | Die Yps-Kamera, die echte Fotos macht |
| 279 | Schallplatte: Mecki Spaghetti |
| 364 | Die lebenden Wunder-Bohnen aus Mexiko |
| 369 | Die Einbrecher-Alarmanlage |
| 422 | Die Maschine, die viereckige Eier macht |
| 500 | Die Schleiftrommel mit echten Edelsteinen |
| Yps-Mini-Bücher | |
| Playmobil-Gimmicks | |
Text: © 2000-2001 YpsFanpage.de by Dominik Scherer
Impressum


