Bastelbogen-Archiv
Mach mit!
Heftnummer | Name | Anzahl der Downloads | Datum
| YPS Nr. | Name | DLs | Teile |
| 468 | Yorick im Walfisch | 3205,0 | 1/1 |
| 2 | Zielscheibe für "Punktlandungen", Die | 3206,0 | 1/1 |
| 4 | Seehund, Der balancierende | 3208,0 | 1/1 |
| 123 | Haus von Pif und Herkules, Das | 3268,0 | 2/2 |
| 341 | Wie Naturvölker leben | 3445,8 | 5/5 |
| 3 | Scheiben für Farb-Experimente | 3670,0 | 1/1 |
| 195 | Kaspar - der Schachtel-Teufel | 4450,0 | 1/1 |
| 330 | Spuk-Schloß der Gespenster GmbH., Das | 4459,0 | 2/2 |
| 1 | Raubritter-Burg, Eine | 6023,0 | 1/1 |
| 267 | Oldtimer (Serie 1) | 6222,3 | 3/3 |
| 200 | Roboter-Marionette, Die | 6276,0 | 1/1 |
| 287 | Oldtimer (Serie 2) | 6467,0 | 3/3 |
| 282 | Western-Stadt von Lucky Luke - Cactus Junction | 6609,0 | 4/4 |
| 139 | Mississippi-Raddampfer "New Orleans" | 6979,3 | 3/3 |
| 161 | Kampf-Flugzeuge aus dem 1. Weltkrieg, Fünf | 7849,2 | 5/5 |
| 117 | Western-Stadt, Die echte | 7860,4 | 5/5 |
| 101 | Burg von Ritter Gerfried, Die | 8002,0 | 4/4 |
| 96 | Mond-Rakete "Saturn V", Die | 8757,3 | 3/3 |
| 132 | Lokomotiven der Welt | 10116,2 | 5/5 |
| 83 | Scotland Yard, Der | 16425,8 | 4/4 |
Jede Menge Bastelbögen aus der Micky Maus gibt es auf seite42.de!
Text: © 2004 YpsFanpage.de by Dominik Scherer
Bilder: © Gruner + Jahr AG & Co / Egmont Ehapa Verlag
Die Rechte an den hier zur Verfügung gestellten Bastelbögen liegen beim
Egmont Ehapa Verlag Berlin! Nachdruck und weitere Veröffentlichung nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet!
Impressum